![]() |
| TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA |

| Terminal Metropolitano de São Mateus |
| Av. Adélia Chofhi 100 - São Mateus - São Paulo |
| Clique aqui para ver as LINHAS do corredor EMTU-ABD |
| LINHAS | OPERADORAS | |||
| 253F | 10 | Term. A. E. Carvalho via SESC-Itaquera / Parque Guarani | Vip | |
| 342M | 10 | Terminal Penha via Term. Vila Carrão / Term. Aricanduva | Himalaia | |
| 352A | 10 | Jardim Helena via Parque do Carmo - Pires do Rio - S. Miguel | Vip | |
| 354M | 10 | Terminal São Miguel via Av. Jacu-Pêssego | Vip | |
| 574C | 10 | Divisa de São Caetano via Parque São Lucas | Nova Aliança | |
| 2290 | 10 | Terminal Parque Dom Pedro II via Celso Garcia / Praça da República | Himalaia | |
| 2291 | 10 | Praça da República via AVENIDA Celso Garcia | Himalaia | |
| 2291/10 - Linha Noturna | ||||
| 3033 | 31 | Pq. Boa Esperança | A. Paulistana | |
| 3056 | 10 | Jardim da Conquista | Novo Horizonte | |
| 3056 | 21 | Jardim Vila Carrão | Novo Horizonte | |
| 3059 | 10 | Vila Yolanda | Novo Horizonte | |
| 3060 | 10 | Jardim Santo André | Himalaia | |
| 3060 | 51 | Jardim São Francisco | Himalaia | |
| 3063 | 10 | Guaianases via Estrada do Iguatemi - Estação CPTM | Vip | |
| 3063 | 41 | Guaianases via Estrada do Iguatemi - Estação CPTM | Vip | |
| 3065 | 10 | Cid. Tiradentes (Metalúrgicos) via T. Cidade Tiradentes | Novo Horizonte | |
| 3069 | 10 | Jardim Recanto Verde do Sol via Terceira Divisão | A. Paulistana | |
| 3070 | 10 | Jardim Limoeiro | Himalaia | |
| 3077 | 10 | Jardim Iguatemi (Circular) | Novo Horizonte | |
| 3141 | 10 | Term. Pq. D. Pedro II via Av. Sapopemba / Belém | Via Sul | |
| 3390 | 10 | Term. Pq. D. Pedro II via Vila Ema / Cambuci | Himalaia | |
| 3391 | 10 | Term. Pq. D. Pedro II via Anhaia Melo / Av. do Estado | Himalaia | |
| 3391 | 31 | Term. Pq. D. Pedro II via Anhaia Melo / R. Dianópolis | Himalaia | |
| LINHAS DE PASSAGEM | ||||
| LINHAS | TP - Terminal Principal | TS - Terminal Secundário | OPERADORAS | |
| 372R | 10 | Parque São Rafael | Metrô Belém | Novo Horizonte |
| 374T | 10 | Cidade Tiradentes | Metrô Paraíso via V. Prudente | Himalaia |
| 3054 | 10 | Jardim Palanque | Jardim Tietê | Transcooper |
| 3391 | 51 | Cidade Tiradentes - Semi Expressa | Vila Prudente - Semi Expressa | Himalaia |
| 3775 | 10 | Jardim Rodolfo Pirani | Metrô Carrão | Himalaia |
| 4030 | 10 | Fazenda da Juta | Shopping Aricanduva | CooperTranse |
|
Estatísticas |
||
| 2001-2010 © PORTAL SPTRANSPORTE | ||