| PORTAL SPTRANSPORTE - TRANSPORTESP - METROPOLITANO - EMTU - TERMINAIS |
![]() |
| Terminais Metropolitanos - Diadema |
![]()
| Terminal Metropolitano de Diadema |
| Avenida Conceição / Avenida Presidente Kennedy - Centro - Diadema |
| Neste terminal, as linhas são transferíveis |
| Intermunicipais (dentro do Terminal) | ||
| Linha | Operadora | |
| 178 | S. B. Campo (Acampamento dos Engenheiros) | Imigrantes |
| 274 | S. Caetano do Sul (Rodoviária) | Trans-Bus |
| 274 DV1 | S. Caetano do Sul (Rodoviária) | Trans-Bus |
| 279 | São Paulo (Metrô São Judas) | Imigrantes |
| 279 DV1 | São Paulo (Metrô São Judas) | Imigrantes |
| 287 | Santo André (Term. Sto. André Oeste) | Metra |
| 288 | S. B. Campo (Term. Ferrazópolis) | Metra |
| 288 | São Paulo (Term. Jabaquara) | Metra |
| 289 | Diadema (Term. Piraporinha) | Metra |
| 289 | São Paulo (Term. Jabaquara) | Metra |
| 290 | São Paulo (Term. Jabaquara) | Metra |
| 380C | São Paulo (Circular Vila Guacuri) | Imigrantes |
| Intermunicipais (fora do Terminal) | ||
| Linha | Operadora | |
| 044C | São Paulo (Circ. Itaim Bibi) | Imigrantes |
| 376 | São Paulo (Brooklin/CPTM Berrini) | Metra Class |
| 376M | São Paulo (Circ. Shop. Morumbi) | Metra Class |
| Municipais - ETCD/Imigrantes (integradas ao Terminal) | ||
| 20DP | Term. Piraporinha | Term. Diadema |
| 21DP | Term. Piraporinha (até a ETCD) | Term. Diadema |
| 22DP | Term. Piraporinha | Term. Diadema |
| 23DP | Term. Piraporinha | Term. Diadema |
| 24DP | Term. Piraporinha | Term. Diadema |
| 25DP | Term. Piraporinha | Term. Diadema |
| 26DP | Term. Piraporinha | Term. Diadema |
| 30ED | Term. Eldorado | Term. Diadema |
| 31D | Vila Paulina | Term. Diadema |
| 32D | Jardim Sapopema | Term. Diadema |
| 32ED | Term. Eldorado | Term. Diadema |
| 33ED | Term. Eldorado | Term. Diadema |
| 34ED | Term. Eldorado | Term. Diadema |
| 35D | Jardim Luso | Term. Diadema |
| 38D | Jardim Paineiras | Term. Diadema |
| 39D | Jardim Canhema | Term. Diadema |
| EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos | |||
| Airport Bus Service | Corredores | Concessionárias | Terminais |
|
Estatísticas |
||
| 2001-2010 © PORTAL SPTRANSPORTE | ||